Lathe Machine |
สุทอง แมชชีนเนอรี่ ● เรายินดีให้คำแนะนำโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ 02-896-1818 ● สามารถเข้าชมทดลองเครื่องจักรได้ที่โชว์รูม ● บริการหลังการขาย สุดประทับใจ |
![]() |
A CNC Lathe Without Power Turret But Function Supper Then Power Turret |
spindle mouting collet chuck |
ITEM | PLG-42Y | PLG-52Y | PLG-60Y |
Max. turning dia. | 42mm | 52mm | 60mm |
Max. manufacturing length | Bar diameter x3 | ||
Swing | 200mm | 200mm | 200mm |
X axis | 190mm | 190mm | 190mm |
Z axis | 300mm | 300mm | 300mm |
Y axis | 300mm | 300mm | 300mm |
Spindle hole | 55mm | 60mm | 85mm |
Bar capacity | 42mm | 52mm | 60mm |
Spindle nose | A2-5mm | A2-6mm | A2-6mm |
Collet Type | 173E/42mm | 177E or 185E/52mm | 185E/60mm |
Spintor Motor | 11kw/15h.p. | 11kw/15h.p. | 15kw/20h.p. |
Y,Z axis motor | 1kw | 1kw | 1kw |
X axis motor | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
Cross and spindle driven tools motor | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
Front off-center driven tools motor | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
Spindle speed (rpm) | 100-5500 rpm | 100-4000 rpm | 100-3500 rpm |
Cross spindle speed | 200~5000 rpm | 200~5000 rpm | 200~5000 rpm |
Front off-center driven tools speed | 200~5000 rpm | 200~5000 rpm | 200~5000 rpm |
Rapid traverse speed (X , Y , Z axis) | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min |
Min. input unit | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
O.D. Tooling | 6 | 6 | 5 |
O.D. Tool dimension | 20x20x110 | 20x20x110 | 20x20x110 |
I.D. Tooling | 6 | 6 | 6 |
I.D. Tool dimension | ø25mm | ø25mm | ø25mm |
I.D. Tool Max. drilling dia. | ø25mm | ø25mm | ø25mm |
I.D. Tool Max. tapping dia. | M16 | M16 | M16 |
Cross driven tooling | 4 | 4 | 4 |
Cross driven tool dimension | 16mm(ER25) | 16mm(ER25) | 16mm(ER25) |
Cross driven tool Max. drilling dia. | ø16mm | ø16mm | ø16mm |
Cross driven tool Max. tapping dia. | M10 | M10 | M10 |
Front off-center driven tooling | 4 | 4 | 4 |
Front off-center driven tool dimension | 16mm(ER25) | 16mm(ER25) | 16mm(ER25) |
Front off-center driven tool Max. drilling dia. | ø16mm | ø16mm | ø16mm |
Front off-center driven tool Max. tapping dia. | M10 | M10 | M10 |
High pressure coolant pump | 1H.P. | 1H.P. | 1H.P. |
Hydraulic pump | 1HP | 1HP | 1HP |
Dimension | 2490x1690x1955cm | ||
Weight | 3000kgs | 3000kgs | 3000kgs |
*We reserve the right to change the above design without prior notification.