
| Specification | M 430 | M 750 |
|---|---|---|
| X, Y-Travel | 400 x 300 mm | 700 x 500 mm |
| Z-Travel | 300 mm | 450 mm |
| Table Dimension | 840 x 520 mm | 840 x 520 mm |
| Work Tank Dimension | 1200 x 660 x 410 mm | 1380 x 790 x 460mm |
| Max. Table-Quill Distance | 650 mm | 700mm |
| Max. Electrode Weight | 60 kgs | 100 kgs |
| Max. Table Loading | 4200 kgs | 5200 kgs |
| Dielectric Tank Capacity | 400 litre | 400 or 600 litre |
| Filters | 3 PCS | 3 PCS |
| Machine Weight | 2700+650 kgs | 3200+650 kgs |
| Machine Height | 2280 mm | 2520 mm |
| Nominal Current | 60A / 5A, 90A / 5A, 120A / 5A | |
| Input Voltage | 220 / 380 / 415 / 440V | |
| Connected Rating | 7KVA / 10KVA / 13KVA | |
| Max. Stock Removal Rate | 400 / 600 / 800mm³/min | |
| Best Surface Roughness | Ra ≦ 0.1μm | |
| Best Electrode Wear Rate | < 0.2% ( specific equip.< 0.1%) | |
| Standard accessories | Additional Equipment | |
| Precision Electrode Clamps | ATC (Auto Tool Change) | |
| Piezoelectric Light | C-Axis | |
| Work Fastening Tool Kit | "EROWA" Chuck-Swiss | |
| Magnetic Induction Oil Nozzle Base | 3R System Chuck-Swedish | |
| Operation Manuals | Di-Electric Cooler | |
| M.F.D (Fine Mirror Finish) | Electric Oil | |
| X, Y, Z Axis Linear Scales (1μm) | Permanent Magnetic Chuck | |
| Automatic Fire Extinguisher | ||
| Charge Coupled Device (CCD) | ||
․ Networking monitoring CNC machine (option)